根据学校工作安排,现为柔性电子研究院参与2025年翱翔四海暑期出国(境)短期交流项目的同学发放学校资助。学校资助根据《西北工业大学本科生赴国(境)外交流资助管理办法》实施。现将项目资助名单及金额公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 项目 | 拟资助金额(元) |
1 | 刘深 | 2023300143 | 2025年爱尔兰都柏林大学研学项目 | 10000 |
2 | 郭昊洋 | 2023300150 | 2025年爱尔兰都柏林大学研学项目 | 10000 |
3 | 胡梓越 | 2023300145 | 2025年爱尔兰都柏林大学研学项目 | 10000 |
4 | 庄子豪 | 2022300140 | 2025年爱尔兰都柏林大学研学项目 | 10000 |
5 | 郭可欣 | 2023300133 | 2025年材料学院英国未来科学领军人才项目 | 10000 |
6 | 张艺博 | 2023300119 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
7 | 李兆阳 | 2023300123 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
8 | 杨秉卓 | 2023300151 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
9 | 曾毅 | 2023300116 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
10 | 刘涛宁 | 2023300124 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
11 | 张玮 | 2022300148 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
12 | 何佳谚 | 2023300135 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
13 | 杜娜 | 2022300142 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
14 | 万言 | 2022300138 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
15 | 赵伊桐 | 2022300147 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
16 | 张炅韬 | 2023300117 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
17 | 封昊明 | 2022300136 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
18 | 陶鸿良 | 2023300139 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
19 | 车明洋 | 2022300121 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
20 | 龚炳 | 2023300141 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
21 | 刘诗伟 | 2023300138 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
22 | 秦启超 | 2022300129 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
23 | 查笑阳 | 2022300130 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
24 | 张杰 | 2023205353 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
25 | 钟秋澍 | 2022300125 | 2025年暑假柔性电子研究院马德里自治大学交流项目 | 10000 |
26 | 周恬 | 2022300127 | 汉阳大学2025年ERICA暑期课程项目 | 5000 |
27 | 胡闵奕璠 | 2022300143 | 汉阳大学2025年ERICA暑期课程项目 | 5000 |
28 | 刘京涛 | 2024300183 | 2025年航海学院日本东京大学“魅力工学之AI创造”工作坊项目海外实践活动 | 5000 |
公示时间:2025年9月2日至9月5日。如有异议请在公示期内向柔性电子研究院全球拓展办公室反映。
邮箱:iamjyliu@nwpu.edu.cn。
柔性电子研究院
2025年9月2日